📐 면적 입력
📊 변환 결과
평 (坪)
-
㎡ (제곱미터)
-
ft² (제곱피트)
-
아파트 평형
-
공간 분류
-
📌 아파트 평형 기준
| 평형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(평) |
|---|---|---|
| 소형 (14~17평형) | 33~43㎡ | 14~17평 |
| 중소형 (20~24평형) | 49~59㎡ | 20~24평 |
| 중형 (25~33평형) | 60~84㎡ | 25~33평 |
| 중대형 (34~49평형) | 85~130㎡ | 34~49평 |
| 대형 (50평 이상) | 131㎡~ | 50평 이상 |
※ 1평 = 3.30579㎡ / 아파트 공급면적 기준이며 전용면적과 차이가 있습니다.